Шановні відвідувачі, учні, батьки, колеги у цьому навчальному році ми змушені організувати так зване змішане навчання, це рішення далось нелегко, проте ми думаємо що змогли це зробити.
Вашій увазі представлено графік проведення змішаного навчання на ІІй семест 2020-2021 н.р. зі змінами отже:
- учні 1х-5х та 9х класів відвідують ліцей щодня;
- учні 6х, 7х та 8х класів відвідують навчальний заклад день через день (нижче вашій увазі представлений календар відвідувань на ІІ семестр);
- учні 10х класів відвідують ліцей по понеділках, середах та п’ятницях, відповідно працюють дистанційно по вівторках та четвергах;
- учні 11х класів відвідують ліцей по вівторках та четвергах, та працюють дистанційно по понеділках, середах та п’ятницях;
- зеленим кольором позначені канікули;
- червоним кольором позначено вихідні дні;
Січень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 26 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 27 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 28 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 29 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 30 | 31 |
Лютий | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 2 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 3 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 4 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 5 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 6 | 7 |
8 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 9 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 10 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 11 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 12 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 13 | 14 |
15 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 16 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 17 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 18 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 19 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 20 | 21 |
22 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 23 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 24 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 25 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 26 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 27 | 28 |
Березень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 2 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 3 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 4 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 5 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 6 | 7 |
8 | 9 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 10 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 11 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 12 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 13 | 14 |
15 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 16 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 17 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 18 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 19 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 20 | 21 |
22 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 23 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 24 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 25 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 26 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 27 | 28 |
29 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 30 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 31 (7 очно; 6-8 дистанційно) | ||||
Квітень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 2 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 3 | 4 | |||
5 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 6 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 7 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 8 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 9 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 10 | 11 |
12 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 13 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 14 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 15 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 16 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 17 | 18 |
19 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 20 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 21 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 22 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 23 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 24 | 25 |
26 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 27 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 28 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 29 | 30 | ||
Травень | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 6 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 7 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 8 | 9 |
10 | 11 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 12 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 13 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 14 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 15 | 16 |
17 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 18 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 19 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 20 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 21 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 22 | 23 |
24 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 25 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 26 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 27 (6-8 очно; 7 дистанційно) | 28 (7 очно; 6-8 дистанційно) | 29 | 30 |
31 (6-8 очно; 7 дистанційно) |